上海故得自动化设备有限公司
联系人:黄阁
手机:17821770970
电话:021-57676935
传真:86-021-57676935
地址:上海市松江区环城路886-24号202室
邮编:
邮箱:353141824@qq.com
联系人:黄阁
手机:17821770970
电话:021-57676935
传真:86-021-57676935
地址:上海市松江区环城路886-24号202室
邮编:
邮箱:353141824@qq.com
恩德斯豪斯Proline Promass Q 500流量计的详细资料:
恩德斯豪斯Proline Promass Q 500流量计;
保证测量质量:zui高质量流量、体积流量和密度测量精度
优化含气液体测量性能:MFT (多频技术)
较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)
节省安装空间:无前/后直管段长度要求
完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线
降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能
自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)
恩德斯豪斯Proline Promass Q 500流量计:
质量流量测量误差:±0.05 % (PremiumCal)
密度测量误差:±0.2 kg/m3
低压损/小零点,高量程比
分体式仪表,zui多带4路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
传感器和变送器通过标准电缆连接
:
测量原理 | 科氏力 | |
主要特点 | The innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and challenging applications. | |
特点 | Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology). Fewer process measuring points – m*riable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measured error ±0.05 % (PremiumCal). Density: measured error ±0.2 kg/m3. | |
Transmitter features | Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurabe I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. | |
直径 | DN 25 to 100 (1 to 4") | |
Wetted materials | Measuring tube: 1.4404 (316/316L); stainless steel for cryogenic applications Connection: 1.4404 (316/316L) | |
Measured variables | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
测量误差 | Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.5 kg/m³ | |
量程 | 0 to 400 000 kg/h (0 to 14 697 lb/min) | |
压力范围 | PN 100, Class 600, 63K | |
过程温度 | Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F) Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F) | |
环境温度 | Standard: - 4 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option:–40 to +60 °C (–40 to +140 °F) |
如果你对恩德斯豪斯Proline Promass Q 500流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |