上海故得自动化设备有限公司
联系人:黄阁
手机:17821770970
电话:021-57676935
传真:86-021-57676935
地址:上海市松江区环城路886-24号202室
邮编:
邮箱:353141824@qq.com
联系人:黄阁
手机:17821770970
电话:021-57676935
传真:86-021-57676935
地址:上海市松江区环城路886-24号202室
邮编:
邮箱:353141824@qq.com
E+HS 100 科氏力质量流量计的详细资料:
E+HS 100 科氏力质量流量计:Promass S采用先进的卫生型设计,是Endress+Hauser针对工业优化的测量解决方案,满足所有卫生要求,能够在食品和饮料行业中安装使用。搭配现今zui小尺寸的变送器外壳,能够以zui小尺寸实现所有性能。设计在狭小空间中安装使用,Promass S 100是系统集成商、撬制造商和设备制造商和选择。
E+HS 100 科氏力质量流量计:
多种卫生型过程连接
3A认证和EHEDG认证
CIP/SIP清洗后能够快速恢复
坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳
高防护等级:IP69K
提供现场显示单元
:
测量原理 | 科氏力 | |
主要特点 | The easy‐to‐clean flowmeter with self‐drainable single‐tube system and an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions. | |
特点 | Increased process safety – easy cleanable and fully self‐drainable tube design. Fewer process measuring points – m*riable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Large range of hygienic process connections. 3‐A and EHEDG conform. | |
Transmitter features | Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High Ingress protection: IP69. | |
直径 | DN 8 to 50 (⅜ to 2") | |
Wetted materials | Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L) | |
Measured variables | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
测量误差 | Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
量程 | 0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min) | |
压力范围 | PN 40, Class 150, 20K | |
过程温度 | –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) | |
环境温度 | Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) | |
如果你对E+HS 100 科氏力质量流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |